节约成本
批发分销,价格更优
服务内容
服务类别 | 服务项目说明 | 个人会员套餐 | 企业会员套餐 | 管家会员套餐 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
信息发布 | ||||||
6大板块信息免费发布 | ||||||
商品浏览 | ||||||
全站商品浏览/店铺浏览功能 | ||||||
信息查看 | ||||||
旧货市场 | 免费查看旧货市场信息 | |||||
行业资讯 | 全站热点资讯/行业资讯/平台活动等内容免费内容随时查看 | |||||
劳务工程 | 全站劳务工程信息板块内容查看 | |||||
工程信息 | 工程信息免费查看 | |||||
工程信息 | 免费查看负责人联系方式并拨打 | 可获得1个帐号在线使用 | 可获得3个帐号在线使用 | 可获得5个帐号在线使用 | ||
供应信息 | 全站供应信息查看 | |||||
宣传推广 | ||||||
产品/信息多客户端同步曝光宣传(PC+小程序+APP+移动站) | ||||||
店铺/主页多客户端免费展示 | ||||||
新媒体推广 | 公众号/头条号等6大自媒体渠道推广 | |||||
社群推广 | 超万粉丝社群推广 | |||||
定制营销节日宣传图 | ||||||
定制互联网宣传推广方案 | ||||||
享受定制网络推广托管服务(推广产生的实际费用需企业自行承担) | ||||||
营销服务 | ||||||
上万家权威媒体营销推广 | 享受9折 | 享受9折 | ||||
多客户端(PC+小程序+APP+移动站)广告展位开通折扣(折上折) | 享受9折 | 享受8折 | ||||
参与行业营销交流活动 | ||||||
一对一营销顾问服务 | ||||||
平台优先匹配订单信息 | ||||||
参与行业供需集采活动 | 可享受9折优惠 | 可享受9折优惠 | ||||
联系商家 | ||||||
免费拨打商家电话 | ||||||
留言评论 | ||||||
发布留言评论 | ||||||
管理留言评论 | ||||||
售后服务 | ||||||
平台专业客服 | ||||||
7x24小时1V1专属客服 | ||||||
市场行情数据分析报告 | ||||||
商品上架服务 | ||||||
店铺托管服务 | ||||||
商品详情页制作服务 |
服务内容
服务类别 | 服务项目 | 服务详情 | 定制查项目信息 | 定制推采购信息 | 独家定制 |
---|---|---|---|---|---|
定制服务 | 项目/采购 | 为您查询工程项目的详情、地址、施工进度、项目负责人及联系方式等信息 | |||
根据您的业务范畴做定制化精准匹配的业务信息,例如:为盘扣租赁企业提供施工单位所需的盘扣租赁的精准业务信息,含项目详情、项目地址、用量、到场时间、项目负责人及联系方式等信息 | |||||
折扣标准 | 买10送2(12条/¥3800) 有效期1年,单价317/条 |
||||
买20送5(25条/¥7600) 有效期1年,单价304/条 |
|||||
买10送2(12条/¥4800) 有效期1年,单价317/条 |
|||||
买20送5(25条/¥9600) 有效期1年,单价304/条 |
|||||
买30送10(40条/¥12000) 有效期1年,单价300/条 |
|||||
独家享受 | 为您提供独家定制的采购或项目信息,保证此信息在30天内只开放给独家享有 | ||||
独家定制 | 根据您的经营产品范围及区域匹配精准的信息,为您推送独家的采购或项目信息,保证此信息在30天内只开放独家享有 | ||||
每年12条 12条/¥10000,有效期1年,单价¥833/每条 |
个人会员套餐
¥1000/年
¥2688/年
企业会员套餐
¥6800/年
¥10800/年
管家会员套餐
¥12000/年
¥28000/年